wp-parsidate domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/arkansystemcom/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260

| رديف | نام شركت | رديف | نام شركت | |
| 1 | شرکت نساجي مازندران | 2 | شرکت دارويي نصر | |
| 3 | شرکت توليد رينگ سايپا(سهامي خاص) | 4 | پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک وزيست فناوري | |
| 5 | شرکت پخش سراسري پاک(سهامي خاص) | 6 | شركت هاي زير مجموعه بنياد بركت | |
| 7 | شركت توسعه طلوع تجارت خليج فارس(سهامي خاص) | 8 | شركت هرمز پرواز پارسيان(سهامي خاص) | |
| 9 | شركت مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو | 10 | فدراسيون ووشو | |
| 11 | شركت هاي تابعه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي | 12 | حمل ونقل زر ترابر ايرانيان (گروه زر ماکارون) | |
| 13 | شركت هاي تابعه صندوق ذخيره فرهنگيان | 14 | شرکتهاي تابعه شرکت سرمايه گذاري اهداف | |
| 15 | شرکت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي | 16 | شرکت سفر کارت ملي (سهامي خاص)- در حال توقف | |
| 17 | شرکت کشت وصنعت سلمان فارسي (سهامي خاص) | 18 | شرکت آبان بسپار توسعه (سهامي خاص) | |
| 19 | کارگزاري اطمينان سهم | 20 | شرکت اريسا الکتريک (سهامي خاص) | |
| 21 | شرکت بازرگاني پيشکسوتان صبا( در حال تصفيه) | 22 | کشتارگاه صنعتي ماکيان پرجام | |
| 23 | سامانه هاي هوشمند مالي آسان | 24 | شرکت پتروشيمي نگين مهستان کنگان(گروه سرمايه گذاري اهداف) | |
| 25 | شركت پتروشيمي هنگام (گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس) | 26 | شرکت خدمات عمومي فولاد | |
| 27 | شركت كران دريا | 28 | شرکت گسترش صنايع پيام | |
| 29 | شرکت صنايع توسکات خراسان (سهامي خاص) | 30 | شرکت فولاد آناهيتا گيلان (سهامي خاص) | |
| 31 | کشتارگاه صنعتي ماکيان پرجام | 32 | شرکت سای بر صنعت (سهامي خاص) | |
| 33 | شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان (سهامي عام) | 34 | شرکت کشت و صنعت جوين (سهامي عام) | |
| 35 | شرکت شهد ايران (سهامي عام) | 36 | شرکت الکتريک خودرو شرق (سهامي عام ) | |
| 37 | شرکت مس تکنار (سهامي عام) | 38 | شرکت کمباين سازي اراک (سهامي عام) | |
| 39 | شرکت صنايع بسته بندي پاژ پارس (سهامي خاص) | 40 | شرکت آب فلز پمپ (سهامي خاص) | |
| 41 | باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران | 42 | شرکت تراکتورسازي ايران (سهامي عام) | |
| 43 | شرکت روغن طلايي نيشابور (سهامي خاص) | 44 | شرکت سيبا نقش توس (سهامي خاص) | |
| رديف | نام شركت | رديف | نام شركت | |
| 45 | شرکت جهد آزماي مشهد (سهامي خاص) | 46 | شرکت نوين زعفران (سهامي خاص) | |
| 47 | شرکت سموم علف کش ايران (سهامي عام) | 48 | شرکت طرح و ساخت آوان (سهامي خاص) | |
| 49 | شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان (سهامي عام) | 50 | شرکت سيمان جوين ( سهامي عام) | |
| 51 | شرکت حمل و نقل بين المللي سيرود شبکه | 52 | شرکت مقره سازي ايران (سهامي عام) | |
| 53 | شرکت توليدي شهر بابانا (سهامي خاص) | 54 | شرکت سپاد خراسان (سهامي خاص) | |
| 55 | شرکت سيمان لار سبزوار (سهامي عام) | 56 | شرکت صنايع توليدي نيروگستران خراسان (سهامي خاص) | |
| 57 | شرکت ماداکتو استيل کرد (سهامي عام) | 58 | شرکت سرمايه گذاري توسعه گردشگري خراسان(سهامي خاص) | |
| 59 | شرکت الکترود کيا (سهامي عام) | 60 | بيمارستان مهر حضرت عباس (سهامي خاص) | |
| 61 | شرکت سرمايه گذاري آرميتاژ (سهامي خاص) | 62 | شرکت ساختماني پاريز شرق (سهامي خاص) | |
| 63 | شرکت تعاوني 432 بريس برودت چابهار | 64 | شرکت توسعه بين الملل تجارت سبز(سهامي خاص) | |
| 65 | شرکت فرآورده هاي غذايي ممتاز اخوان قائمي (سهامي خاص) | 66 | داروسازي سامي ساز (سهامي خاص) | |
| 67 | شرکت گسترش افق بينالود (سهامي خاص) | 68 | شرکت توليدي قير شرق(سهامي خاص) | |
| 69 | شرکت باتيس بناي پارس (سهامي خاص) | 70 | شرکت پشتيباني صنايع ديار شرق (سهامي خاص) | |
| 71 | شرکت شهد ايران (سهامي عام) | 72 | شرکت حديد صنعت سنگان (سهامي خاص) | |
| 73 | شرکت مديريت تامين آب پالايش شرق (سهامي خاص) | 74 | شرکت سهندشت خراسان (سهامي خاص) | |
| 75 | شرکت سرمايه گذاري و توسعه معادن شرق (سهامي خاص) | 76 | شرکت صنايع روشنايي دنياي نور توس خراسان (سهامي خاص) | |
| 77 | شرکت فني و اقتصادي فراگستر ليدوما (سهامي خاص) | 78 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان بيرجند | |
| 79 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان سربيشه | 80 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان درميان | |
| 81 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان فردوس | 82 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان بشرويه | |
| 83 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان نهبندان | 84 | صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي کشاورزي زنان خوسف | |
| 85 | صندوقحمايت از توسعه فعاليتهاي کشاورزي زنان سرايان | 86 | صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي کشاورزي زنان روستايي درميان | |
| 87 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان قاينات | 88 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان سرايان | |
| 89 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان خوسف | 90 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان زيرکوه | |
| 91 | صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان طبس | 92 | صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي خراسان شمالي | |
| رديف | نام شركت | رديف | نام شركت | |
| 93 | شرکت توس فيوز (سهامي خاص) | 94 | شرکت تجهيز آفرينان موفق شرق (با مسئوليت محدود) | |
| 95 | شرکت صنايع غذايي آونگ سپاس يکتا فاروج (سهامي خاص) | 96 | شرکت سوله خاوران شرق حديد (سهامي خاص) | |
| 97 | شرکت معدني بازرگاني حديد کوثر سنگان (سهامي خاص) | 98 | شرکت توليد مواد غذايي داليا (سهامي خاص) | |
| 99 | شرکت مهندسي سيال ثامن (سهامي خاص) | 100 | شرکت معادن سنگ آهن فلات شرق (سهامي خاص) | |
| 101 | شرکت سبک سازان شرق خراسان شمالي (سهامي خاص) | 102 | شرکت جهد آزماي مشهد (سهامي خاص) | |
| 103 | شرکت توسعه و عمران شکوه هزار مسجد (سهامي خاص) | 104 | شرکت مجتمع توليدي و خدماتي سپاد خراسان (سهامي خاص) | |
| 105 | شرکت تعاوني راه و ساختمان سيستان سازه زابل (سهامي خاص) | 106 | شرکت بازرگاني فرداد سوبا ايساتيس (سهامي خاص) | |
| 107 | شرکت مديريت زيارت و گردشگري ميزبان زائر مشهد الرضا | 108 | شرکت شاخص تراز رود (سهامي خاص) | |
| 109 | هيات ورزشي کشتي خراسان رضوي | 110 | شرکت خدماتي شهرک صنعتي کاويان فريمان (سهامي خاص) | |
| 111 | شرکت سرمايه گذاري توسعه گردشگري خراسان(سهامي خاص) | 112 | شرکت پارت سازان هامون (سهامي خاص) | |
| 113 | شرکت نوشين نصر بجنورد (سهامي خاص) | 114 | شرکت آبتين انديش اکباتان مهر
(سهامي خاص) |
|
| 115 | شرکت پيشگامان توسعه کيان (سهامي خاص) | 116 | شرکت توسعه سامانه هاي رايانه سما توس (سهامي خاص) | |
| 117 | شرکت ساز آب شرق (سهامي خاص) | 118 | شرکت صنايع پيشرفته هوا خورشيد (سهامي خاص) | |
| 119 | شرکت ابردژ سازه خراسان جنوبي (سهامي خاص) | 120 | شرکت آيين صنعت سبز توس (سهامي خاص) | |
| 121 | شرکت مهندسين مشاور سيبا نقش توس (سهامي خاص) | 122 | شرکت شهنور شمس (سهامي خاص) | |
| 123 | شرکت شيميايي درفش کاويان راد (سهامي خاص) | 124 | شرکت آران گاز طوس (سهامي خاص) | |
| 125 | شرکت بين المللي بوستان الياف پارت (سهامي خاص) | 126 | شرکت مهندسي کشاورزي سبزگستران پاژ (سهامي خاص) | |
| 127 | شرکت پيشگامان توسعه ملاس (سهامي خاص) | 128 | شرکت رامتين اورانوس (سهامي خاص) | |
| 129 | شرکت مجتمع معدني آهنگران زيرکوه لوت (سهامي خاص) | 130 | شرکت ساخت و توليد سيلوي جهش مشهد (سهامي خاص) | |
| 131 | شرکت فولاد ياوران آراد گستر امير (سهامي خاص) | 132 | شرکت بازرگاني توسعه کاشي و سراميک رحمتي و نژاد سليماني | |
| 133 | شرکت توسعه تکنولوژي آموزشي دانش آوران خراسان (سهامي خاص) | 134 | شرکت چاپ و نشر گلرو بيرجند (سهامي خاص) | |
| رديف | نام شركت | رديف | نام شركت | |
| 135 | شرکت بانژ سنگ و خاک (سهامي خاص) | 136 | شرکت طرح و ساخت آوان (سهامي خاص) | |
| 137 | شرکت آب فلز پمپ شرق (سهامي خاص) | 138 | شرکت به آوران سير رضوان (سهامي خاص) | |
| 139 | شرکت توسعه تجارت سازمند پايا( سهامي خاص) | 140 | شرکت آريا تجارت ستاره شرق (سهامي خاص) | |
| 141 | شرکت اکسير رايانه صبا (سهامي خاص) | 142 | شرکت نيک آب خاوران (سهامي خاص) | |
| 143 | شرکت توسعه صنايع بسته بندي پيشگامان آپادانا (سهامي خاص) | 144 | شرکت الماس کارتن ممتاز خراسان(سهامي خاص) | |
| 145 | شرکت مهر خوبان مشهد (سهامي خاص) | 146 | شرکت مخمل البرز(سهامي خاص) | |
| 147 | شرکت نوين لوله قاين (سهامي خاص) | 148 | شرکت نيرو نماد خراسان (سهامي خاص) | |
| 149 | شرکت توسعه پروژه هاي نيروگاهي الوند (سهامي خاص) | 150 | شرکت بازرگاني ستاره آسمان طوس (سهامي خاص) | |
| 151 | شرکت صنعتي و معدني سپيد فراوران شرق (سهامي خاص) | 152 | شرکت صنايع چيني تقديس (سهامي خاص) | |
| 153 | شرکت تعاوني ناشران خراسان رضوي | 154 | شرکت گرين وب سامانه نوين (سهامي خاص) | |
| 155 | شرکت پيمايش گستر توس (سهامي خاص) | 156 | شرکت ثمر دست چين پارس (سهامي خاص) | |
| 157 | شرکت آرچين سازه شرق (سهامي خاص) | 158 | شرکت همگرايان سازه و بنا (سهامي خاص) | |
| 159 | شرکت توس درمان طب (سهامي خاص) | 160 | شرکت آريا تدبير ماندگار روهام (سهامي خاص) | |
| 161 | شرکت الکترو فرامهر پارسه (سهامي خاص) | 162 | شرکت نقشينه نگار سرير شرق (سهامي خاص) | |
| 163 | شرکت ساختماني آرت رتيکول (سهامي خاص) | 164 | شرکت تعاوني کشاورزي و دامپروري رويش سبز گناباد | |
| 165 | شرکت ساختماني تاسيساتي اژدر خراسان (سهامي خاص) | 166 | شرکت اسپيدار گستر شرق ايرانيان (سهامي خاص) | |
| 167 | شرکت عمران پي زاريس (سهامي خاص) | 168 | شرکت مانا انديشه ستاره خاوران (سهامي خاص) | |
| 169 | شرکت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتور سازي ايران (سهامي خاص) | 170 | شرکت تراکتور سازي کردستان (سهامي خاص) | |
| 171 | شرکت اتحاديه شرکتهاي تعاوني مسکن کارکنان دولت آذربايجان شرقي | 172 | شرکت احيا فولاد سهند عجب شير (سهامي خاص) | |
| 173 | شرکت تراکتور سازي کردستان (سهامي خاص) | 174 | شرکت تراکتور سازي اروميه (سهامي خاص) | |
| 175 | شرکت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتور سازي ايران | 176 | تعاوني خدماتي 6489 همشهري تبريز | |
| 177 | شرکت آذر فراز صوفيان (سهامي خاص) | 178 | شرکت آذريت (سهامي خاص) | |
| 179 | شرکت آروين تجارت صوفيان (با مسئوليت محدود) | 180 | شرکت تراکتور سازي اروميه (سهامي خاص) | |
| 181 | شرکت بنيان ديزل (سهامي خاص) | 182 | شرکت بهسازان بلوک گلستان (سهامي خاص) | |
| 183 | شرکت پاک رول جام (سهامي خاص) | 184 | شرکت تعاوني مرغداري شماره 13 مهاباد | |
| رديف | نام شركت | رديف | نام شركت | |
| 185 | شرکت تعاوني شماره 9 مرغ گوشتي مهاباد | 186 | شرکت تعاوني شماره 44 جوجه يکروزه گوشتي مهاباد | |
| 187 | شرکت صنايع خاک چيني (سهامي عام ) | 188 | شرکت ذوب آهن صنعت عجب شير (سهامي خاص) | |
| 189 | شرکت فولاد گستران سنا استيل (سهامي خاص) | 190 | شرکت مجتمع فولاد صائب تبريز (سهامي خاص) | |
| 191 | شرکت وارنا صنعت تک صوفيان (با مسئوليت محدود) | 192 | شرکت کارخانجات گروه صنعتي درپاد تبريز (سهامي خاص) | |
| 193 | شرکت کارخانجات ياقوت صنعت تبريز(سهامي خاص) | 194 | شرکت کيوان مرغ پر طلاي مهاباد (سهامي خاص) | |
| 195 | شرکت دهياري هاي بخش مرکزي | 196 | شرکت نوسازان منطقه دوازده شهر تهران (سهامي خاص) | |
| 197 | موسسه خيريه ابرار قائم | 198 | شرکت اذر غلطک (سهامي خاص) | |
| 199 | دانشگاه علوم پزشکي و خدمات در ماني تبريز | 200 | شرکت سايين صنعت (سهامي خاص) | |
| 201 | شرکت تعاوني مسکن کارکنان پتروشيمي | 202 | شرکت کارخانجات مخمل و ابريشم کاشان | |
| 203 | شرکت تعاوني مسکن تشخيص مصلحت نظام | 204 | شرکت مائده قوطي پرهام (سهامي خاص) | |
| 205 | شرکت پويا گستر خراسان (سهامي خاص) | 206 | شرکت گچ خراسان (سهامي خاص) | |
| 207 | موسسه خيريه انصار الحجه | 208 | شرکت بلوچ بافت (سهامي خاص) | |
| 209 | شرکت جهاد تحقيقات توس (سهامي خاص) | 210 | شرکت جهاد نصر خراسان (سهامي خاص) | |
| 211 | شرکت همگر توس(سهامي خاص) | 212 | شرکت معمار نقش پويا (سهامي خاص) | |
| 213 | شرکت آجر ماشين آژند (سهامي خاص) | 214 | شرکت صنايع بسته بندي خوشنهال (سهامي خاص) | |
| 215 | شرکت مهر پرتو طلب (سهامي خاص) | 216 | موسسه خيريه گلستان علي | |
| 217 | شرکت ايران چاشني (سهامي خاص) | 218 | شرکت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي (سهامي خاص) | |
| 219 | شرکت آب و فاضلاب استان يزد (سهامي خاص) | 220 | شرکت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان (سهامي خاص) | |
| 221 | شرکت عمران و مسکن سازان خراسان رضوي (سهامي خاص) | 222 | شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبي (سهامي خاص) | |
| 223 | شرکت عمران و مسکن سازان گلستان (سهامي خاص) | 224 | موسسه اعتباري نور | |
| 225 | موسسه مالي اعتباري عسگريه (ملل) | 226 | شرکت قطعات خاور (سهامي خاص) | |
| 227 | شرکت ايران خودرو خراسان (سهامي خاص) | 228 | شرکت مهندسي آب و خاک رضوي (سهامي خاص) | |
| 229 | شرکت جهاد نصر خراسان (سهامي خاص) | 230 | شرکت آب و فاضلاب استان گلستان (سهامي خاص) | |
| 231 | شرکت پروما (سهامي خاص) | 232 | شرکت فراچاشت (سهامي خاص) | |
| 233 | شرکت داروسازي ثامن (سهامي خاص) | 234 | شرکت سامان دارو (سهامي خاص) | |
| 235 | گروه چيني مقصود و شرکتهاي تابعه | 236 | شرکت توليد برق يزد (سهامي خاص) | |
| 237 | شرکت توليد برق شهيد رجايي (سهامي خاص) | 238 | شرکت توزيع برق کرمانشاه (سهامي خاص) | |
| 239 | شرکت توزيع برق گيلان (سهامي خاص) | 240 | شرکت توزيع برق فارس (سهامي خاص) | |
| رديف | نام شركت | رديف | نام شركت | |
| 241 | شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبي (سهامي خاص) | 242 | شرکت آب و فاضلاب فارس (سهامي خاص) | |
| 243 | سازمان نظام مهندسي خراسان | 244 | شرکت صنايع غذايي قدس رضوي (سهامي خاص) | |
| 245 | شرکت آب و خاک رضوي (سهامي خاص) | 246 | کمباين سازي اراک (سهامي خاص) و گروه شرکتهاي تامين آتيه | |
| 247 | تعاوني اعتبار ميزان | 248 | شرکت رنگرزي مشهد(سهامي خاص) | |
| 249 | شرکت ريسندگي مشهد (سهامي خاص) | 250 | شرکت خوشگوار مشهد (سهامي خاص) | |
| 251 | شرکت خوشگوار تهران (سهامي خاص) | 252 | شرکت فرش مشهد (سهامي خاص) | |
| 253 | شرکت چرم مشهد (سهامي خاص) | 254 | شرکت فرش زمرد (سهامي خاص) | |
| 255 | شرکت فرش نگين مشهد (سهامي خاص) | 256 | شرکت روغن فرآيند (سهامي خاص) | |
| 257 | شركت شير پاستوريزه پگاه گيلان (سهامي عام) | 258 | صندوق سرمايه گذاري فخر رضوي | |
| 259 | صندوق سرمايه گذاري بورسيران | 260 | صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن | |
| 261 | سبد گردان نوانديشان نفيس | 262 | شرکت توسعه صنايع نفت و گاز گسترش ايرانيان | |
| 263 | شرکت سرمايه گذاري ساختمان ومسکن تامين گستر | 264 | شرکت سيلوهاي ذخيره سازي وفرآوري غلات زر | |
| 265 | شرکت قطب پتروشيمي سپهر لاوان | 266 | شرکت مسافرتي هوايي جهانگردي و زيارتي زاگرس | |
| 267 | موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود | 268 | شرکت مهندسي مهستان گاز گيتي نوين | |
| 269 | فدراسيون ورزشهاي همگاني جمهوري اسلامي ايران | 270 | صنايع شيميايي آريا سولار- در حال تصفيه | |

رديف نام شهرداري/ سازمان رديف نام شهرداري/ سازمان 1 شهرداري گرگان 2 شهرداري هاي شهرستانهاي استان گيلان 3 شهرداري تبريز و سازمانهاي وابسته 4 شهرداري هاي شهرستانهاي استان آذربايجان ...

رديف نام شرکت رديف نام شرکت 1 بانکهاي صنعت و معدن (استانهاي خراسان، گلستان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي) 2 شرکت ملي صنايع پتروشيمي(خدمات مالي و مشاوره اي ...

رديف نام شركت رديف نام شركت 1 شرکت ايران خودرو خراسان (سهامي خاص) 2 شرکت رنگ و لعاب مارال (سهامي خاص) 3 شرکت توسعه و ابنيه پديده شانديز (سهامي ...

رديف نام شركت رديف نام شركت 1 شرکت نساجي مازندران 2 شرکت دارويي نصر 3 شرکت توليد رينگ سايپا(سهامي خاص) 4 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک وزيست فناوري 5 شرکت ...
021-88804941-2
041-33341389
051-36044365
051-36025480
دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به دکتر فاطمي، خيابان حميد صدر، پلاک 35، واحد 10
دفتر تبريز: خيابان امام خميني حد فاصل چهار راه رضانژاد و منصور، ساختمان آيفر، طبقه 4، واحد 2
دفتر مشهد: بلوار سيدرضي، بين سيدرضي 38 و 40، پلاک 259، طبقه پنجم،واحد9
m_shoghean@yahoo.com